Indicadores Operacionais Consolidados – mil 2019 2020 2021
Total de clientes 1.313 1.317 1.256
   B2B 128 160 184
   B2C 1.185 1.157 1.072
Total de acessos 3.090 3.996 4.987
  Conectividade 650 698 748
    Fibra 381 517 704
    Outras tecnologias 269 181 43
    % conectividade em fibra/total 58,6% 74,0% 94,2%
  Telefonia móvel 1.760 2.616 3.543
    Humano 1.278 1.237 1.212
    M2M (Machine to Machine) 481 1.379 2.331
  Telefonia fixa 680 682 697

 

Indicadores Operacionais B2B – mil 2019 2020 2021
Total de clientes 128 160 184
   Corporativo 16 17 20
   MPE 113 144 163
Total de acessos 934 1.892 2.973
  Conectividade 158 194 242
    Fibra 97 140 231
    Outras tecnologias 61 54 10
  Telefonia móvel 579 1.476 2.452
    M2M (Machine to Machine) 481 1.379 2.331
    Humano 97 97 122
  Telefonia fixa 197 222 279

*Em jan/20, 2.688 clientes foram transferidos do corporativo para o MPE.

Indicadores Operacionais B2C – mil 2019 2020 2021
Total de clientes 1.185 1.157 1.072
Total de acessos 2.156 2.104 2.014
  Conectividade (Banda larga) 492 504 506
    Fibra 284 377 473
    Outras tecnologias 208 127 33
    % conectividade em fibra/total 57,7% 74,8% 93,5%
  Telefonia móvel 1.181 1.140 1.090
    Pós-pago humano 435 461 488
    Pré-pago humano 746 679 603
  Telefonia fixa 483 460 418

 

Indicadores Econômico-Financeiros – R$ milhões 2019 2020 2021
Receita líquida 2.127 2.351 2.588
   B2B 1.260 1.422 1.660
   B2C 867 928 928
EBITDA 970 1.030 1.115
  Margem EBITDA 46% 44% 43%
EBITDA recorrente 925 1.009 1.111
  Margem EBITDA recorrente 44% 43% 43%
Lucro líquido 292 202 230
  Margem líquida 14% 9% 9%
Investimentos¹ 712 462 691
Dívida líquida 1.851 1.843 2.457
  Dívida líquida/EBITDA (vezes) 2,08 1,79 2,15

¹ Não inclui 42 MM de aquisições realizadas em 2019 e 377,6 MM de investimentos realizados em subsidiárias em 2021.

voltar

topo